2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学,Cambridge | 87 | 1.5 | 643 | 91 | 100 |
2 | 帝国理工学院,Imperial College | 76 | 1.5 | 573 | 86 | 91.6 |
3 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | 92 | 0.9 | 419 | 85 | 87.5 |
4 | 伯明翰大学,Birmingham | 86 | 1.1 | 472 | 81 | 86.7 |
5 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 85 | 0.8 | 430 | 93 | 86 |
6 | 利兹大学,Leeds | 70 | 1.2 | 442 | 95 | 84.9 |
7 | 萨里大学,Surrey | 86 | 1.1 | 408 | 81 | 84.6 |
7 | 拉夫堡大学,Loughborough | 85 | 1.1 | 445 | 76 | 84.6 |
9 | 巴斯大学,Bath | 81 | 0.8 | 468 | 91 | 84.5 |
10 | 曼彻斯特大学,Manchester | 73 | 1.4 | 483 | 76 | 83.3 |
11 | 诺丁汉大学,Nottingham | 73 | 1.3 | 425 | 78 | 81 |
12 | 谢菲尔德大学,Sheffield | 78 | 0.9 | 465 | 76 | 79.8 |
13 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 67 | 0.9 | 509 | 86 | 79.7 |
14 | 伦敦大学学院,UCL | 73 | 1.1 | 473 | 66 | 76.7 |
15 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 80 | 0.5 | 469 | 74 | 76.3 |
16 | 斯旺西大学,Swansea | 78 | 1.1 | 325 | 73 | 76.1 |
17 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 72 | 1 | 411 | n/a | 75.8 |
18 | 阿斯顿大学,Aston | 79 | 0.6 | 336 | 72 | 71.2 |
19 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 70 | 0.6 | 396 | 73 | 70.1 |
20 | 伦敦南岸大学,South Bank | 74 | 0.7 | 287 | 59 | 64.8 |
2013 TIMES化学专业排名
发布时间:2012-06-17
资讯来源:互联网
责任编辑:刘洋