• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2019年泰晤士世界大学排名:英国大学排名

发布时间:2018-11-13

  今年公布的TIMES 2019年英国大学排名(Good University Guide 2019)根据九项指标对英国大学进行综合评分,共132所大学上榜。

  评估标准:

  Teaching(教学)30%

  Research(科研 )30%

  Citations( 引用) 30%

  Knowledge transfer (产业收入 )2.5%

  International outlook(国际视野)7.5%

  剑桥今年仍然是全英第一,恭喜剑桥卫冕成功!但是下面仍然虎视眈眈的坐着牛津、圣安德鲁斯、帝国理工,和去年前四一模一样。估计大家都牟足了增强自己的实力所以共同进步,稳得一批!

  去年排名第七的拉夫堡今年进了前五,而去年排名第五的杜伦今年掉到了第七,伦敦大学学院也小幅下降,来到第八位。另一所G5精英院校伦敦政治经济学院则上升两位,重回前十。华威大学艰难地守住了前十的宝座,作为中国留学生热门之选的利兹大学则跌出前十。

  今年10-20名与去年相比,各家学校几乎都在小区间内微调,总体变动不大。

  去年跌出前30的曼彻斯特大学今年冲进了前20,格拉斯哥大学也跻身前20,位列17名。特别值得一提的是南安普顿,今年名次上涨12位,顺利回到前20,超过了曼大爱丁堡,综合实力不容小觑。

  20-30排名段位看点有三大,首先约克和萨里意料之外的跌出前20;其次原本位列40,在医学界享有盛誉的阿伯丁上升14个位次,至26名;最后有工程师摇篮之称的斯旺西喜进前30!


  2019年泰晤士世界大学排名:英国大学排名

排名 学校 总分 教学 科研 引入 行业收入 国际声望
1 University of Oxford 96.0 91.8 99.5 99.1 67.0 96.3
2 University of Cambridge 94.8 92.1 98.8 97.1 52.9 94.3
9 Imperial College London 90.3 85.8 87.7 97.8 67.3 97.1
14 UCL 87.8 79.1 90.1 95.9 42.4 95.8
26 London School of Economics and Political Science 81.3 71.0 83.1 91.0 34.8 92.5
29 University of Edinburgh 79.8 69.2 73.7 96.8 38.2 93.3
38 King’s College London 75.8 61.1 68.7 95.2 45.9 95.3
57 University of Manchester 69.9 57.7 62.0 87.2 45.0 90.1
78 University of Bristol 64.3 44.8 48.6 96.1 40.5 86.3
=79 University of Warwick 64.1 48.0 51.8 87.0 41.5 93.3
=93 University of Glasgow 62.8 41.2 48.3 93.6 40.1 92.3
106 University of Sheffield 61.2 46.0 46.0 86.5 43.1 87.2
=114 Durham University 59.9 44.7 47.0 82.0 37.7 90.9
=116 University of Birmingham 59.7 38.9 43.3 91.5 39.8 88.5
118 University of Southampton 59.6 39.7 42.0 90.2 40.7 93.9
119 University of York 59.3 41.2 45.7 86.4 36.2 84.9
130 Queen Mary University of London 58.8 31.9 38.9 97.6 43.0 96.1
141 University of Exeter 57.8 34.3 39.7 93.2 36.3 90.3
=146 Lancaster University 57.3 36.5 40.3 88.0 35.6 93.3
=149 University of Nottingham 57.2 42.7 42.8 80.0 40.8 86.8
=153 University of Leeds 56.6 40.7 43.5 79.7 39.5 85.5
158 University of Aberdeen 56.3 30.5 34.7 94.7 46.5 95.0
=161 University of Sussex 56.0 33.0 37.3 90.0 35.7 92.7
165 University of St Andrews 55.8 42.3 40.2 76.4 36.4 96.3
=167 University of Leicester 55.6 30.5 33.8 95.2 37.3 91.2
=171 Newcastle University 55.4 32.9 39.6 86.6 41.6 88.2
=181 University of Liverpool 54.5 32.2 35.9 87.5 39.4 91.5
=187 Cardiff University 54.2 33.6 37.1 86.3 37.2 82.7
=190 University of East Anglia 54.0 28.2 30.9 96.2 35.3 87.4
201–250 University of Bath 49.5–53.0 32.0 31.7 77.8 38.2 89.8
201–250 University of Dundee 49.5–53.0 23.7 30.5 94.1 46.8 80.3
201–250 Queen’s University Belfast 49.5–53.0 27.5 32.6 87.6 38.7 96.3
201–250 University of Reading 49.5–53.0 34.3 34.3 75.8 39.0 91.2
251–300 Brighton and Sussex Medical School 46.4–49.4 21.0 19.0 100.0 34.0 74.2
251–300 University of Essex 46.4–49.4 31.8 31.7 68.3 34.8 96.6
251–300 Royal Holloway, University of London 46.4–49.4 30.4 26.7 80.0 37.3 92.9
251–300 St George’s, University of London 46.4–49.4 21.6 21.3 99.1 36.5 73.2
251–300 University of Surrey 46.4–49.4 32.0 32.6 72.2 47.7 93.2
251–300 Swansea University 46.4–49.4 22.1 24.8 91.1 36.2 82.0
301–350 Anglia Ruskin University 44.0–46.3 15.3 12.8 98.7 34.7 79.0
301–350 Birkbeck, University of London 44.0–46.3 27.9 31.4 66.9 34.2 87.5
301–350 Heriot-Watt University 44.0–46.3 27.1 23.0 73.0 41.2 94.1
351–400 Aberystwyth University 41.7–43.9 26.2 24.0 67.8 37.9 75.0
351–400 Aston University 41.7–43.9 23.0 24.3 65.2 36.0 93.2
351–400 City, University of London 41.7–43.9 23.4 26.1 67.5 35.4 94.5
351–400 University of Kent 41.7–43.9 23.7 23.4 69.8 34.4 90.8
351–400 University of Stirling 41.7–43.9 21.4 25.0 75.9 35.6 78.7
401–500 Bangor University 37.1–41.6 24.9 21.6 67.7 35.6 81.6
401–500 Brunel University London 37.1–41.6 26.2 26.6 57.3 38.2 94.8
401–500 Loughborough University 37.1–41.6 31.6 31.3 51.4 38.5 79.6
401–500 Middlesex University 37.1–41.6 19.2 16.9 77.3 34.2 88.7
401–500 Northumbria University 37.1–41.6 17.2 17.1 78.7 34.6 70.5
401–500 Plymouth University 37.1–41.6 18.7 19.5 69.7 34.5 69.4
401–500 University of Portsmouth 37.1–41.6 16.7 15.3 69.3 34.3 86.1
401–500 Royal Veterinary College 37.1–41.6 24.5 17.3 69.0 40.1 84.7
401–500 Soas, University of London 37.1–41.6 44.4 36.9 27.8 34.1 78.9
401–500 University of Strathclyde 37.1–41.6 25.1 30.3 49.7 45.2 85.2
401–500 University of the West of Scotland 37.1–41.6 13.2 12.2 79.1 37.0 69.9
501–600 Bournemouth University 33.5–37.0 28.9 17.6 51.8 35.0 79.5
501–600 University of Hull 33.5–37.0 23.1 21.5 55.6 36.1 74.3
501–600 Keele University 33.5–37.0 20.0 22.4 58.9 35.3 73.6
501–600 Liverpool John Moores University 33.5–37.0 15.2 16.1 66.7 34.7 69.9
501–600 The Open University 33.5–37.0 18.5 16.4 68.5 34.4 54.4
501–600 Oxford Brookes University 33.5–37.0 30.4 26.1 44.6 34.4 77.4
601–800 University of Bradford 26.0–33.4 19.5 15.6 30.7 36.4 81.3
601–800 University of Brighton 26.0–33.4 16.8 13.6 44.6 34.9 73.9
601–800 Coventry University 26.0–33.4 17.0 11.2 39.5 34.1 85.9
601–800 De Montfort University 26.0–33.4 16.4 14.0 42.9 34.2 69.7
601–800 Edinburgh Napier University 26.0–33.4 15.8 13.1 44.1 36.2 79.2
601–800 Glasgow Caledonian University 26.0–33.4 18.0 13.1 55.8 34.8 59.2
601–800 University of Greenwich 26.0–33.4 16.0 13.6 41.0 34.9 87.9
601–800 University of Hertfordshire 26.0–33.4 16.5 12.8 45.1 34.8 79.2
601–800 University of Huddersfield 26.0–33.4 20.7 18.0 43.1 36.0 70.5
601–800 Kingston University 26.0–33.4 18.0 16.7 29.0 34.4 83.1
601–800 University of Lincoln 26.0–33.4 15.4 13.1 44.1 34.9 68.3
601–800 Manchester Metropolitan University 26.0–33.4 18.0 13.2 45.3 34.2 62.5
601–800 Nottingham Trent University 26.0–33.4 16.4 12.5 52.1 34.2 63.4
601–800 University of Salford 26.0–33.4 18.1 15.4 34.5 34.5 71.4
601–800 Ulster University 26.0–33.4 19.8 18.2 39.5 35.2 75.3
601–800 University of the West of England 26.0–33.4 15.7 14.8 42.7 34.5 62.3
601–800 University of Westminster 26.0–33.4 18.2 15.4 36.2 34.4 84.9
601–800 University of Wolverhampton 26.0–33.4 15.0 13.0 41.8 34.1 65.4
801–1000 University of Bedfordshire 19.0–25.9 16.3 12.8 25.8 34.6 73.5
801–1000 University of Central Lancashire 19.0–25.9 15.3 12.7 39.7 34.4 62.2
801–1000 University of Derby 19.0–25.9 15.0 9.8 35.0 34.6 55.9
801–1000 University of East London 19.0–25.9 20.8 13.8 26.2 34.0 78.7
801–1000 Edge Hill University 19.0–25.9 14.3 9.5 34.4 34.0 35.6
801–1000 Leeds Beckett University 19.0–25.9 14.3 12.5 37.0 34.4 48.8
801–1000 Robert Gordon University 19.0–25.9 15.0 10.5 21.0 34.8 72.4
801–1000 University of Roehampton 19.0–25.9 17.9 19.8 23.4 34.1 74.9
801–1000 Sheffield Hallam University 19.0–25.9 16.7 12.6 32.2 34.4 51.8
801–1000 University of South Wales 19.0–25.9 14.9 9.5 28.5 34.5 62.2
801–1000 Staffordshire University 19.0–25.9 16.3 9.3 38.4 34.2 50.8
801–1000 Teesside University 19.0–25.9 15.4 10.0 39.9 34.3 52.6
1001+ Birmingham City University 9.8–18.9 14.7 9.9 18.5 34.3 57.9
1001+ Canterbury Christ Church University 9.8–18.9 15.6 11.3 13.2 34.0 42.5
1001+ University of Chester 9.8–18.9 16.3 11.9 20.7 35.1 43.2
1001+ London South Bank University 9.8–18.9 14.5 10.0 15.8 34.5 71.3

手机用户点击此处访问


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖