• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2018卫报英国大学综合排名出炉

发布时间:2017-05-19

英国权威杂志卫报(Guardian)发布了2018英国大学排名(详情:卫报发布2018英国大学排名 这份榜单更关心你的满意度!),同时还发布了专业排名,今天小编为同学们整理了一份英国留学热门专业榜单,快来看看吧!

继2018年CUG《完全大学指南》英国大学排名和THE《泰晤士高等教育》国际学生比例最高大学后,英国 The Guardian《卫报》(时间比往年早了一丢丢)发布了University league tables 2018(2018留学季的英国大学排名),121所英国大学和54类专业上榜。

卫报简介

《卫报》(The Guardian),英国的全国性综合内容日报。与《泰晤士报》、《每日电讯报》被合称为英国三大报。

作为英国大学排名数一数二影响力的《卫报》发布2018英国大学排行榜(University league tables 2018),有被称为英国选校“第二圣经”之传说,其每年的英国大学排名都会引起业内的极度关注。

数据情况

Guardian《卫报》是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面,着重本科。排名数据在原来的基础上加入了各大学新学年的学费、辍学率及学生人数等。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。对于本科学生来说比较有参考价值。

评分标准解读

卫报英国大学排名各项评分标准如下:

➤ Satisfied with course:学生针对课程的满意度,数据来源于2015-2016年NSS英国学生调查;

➤ Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度;

➤ Satisfied with feedback: 教学评估与反馈(2016年新增的一个标准);

➤ Student staff ratio:师生比例;

➤ Spend per student:学校用在每个学生身上的费用;

➤ Ave entry tariff:入学标准(门槛高度),英国大学平均录取分数,PS:英国大学在录取的时候,会参照UCAS Tariff这个东西,就是把学术成绩转化成具体分值,比如A-LevelA*=140分,A=120分,B=100分;

➤ Value added score: 附加分,这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况;

➤ Career after 6 months:学生的就业或升读率。

2018年英国大学排名完整榜单

在综合总排名上,前三名保持不变(地位稳固):这是剑桥第七次位居榜首,牛津大学也保持了第二的排位,圣安德鲁斯位居第三。巴斯大学(University of Bath)进步显著,前进了5位。杜伦大学(Durham University)也前进了2位,位居第四。

2018 2017 学校 Guardian score/100 Career after 6 months
1 1 Cambridge 100 88.6
2 2 Oxford 98.1 83.7
3 3 St Andrews 94.5 83.2
4 6 Durham 84.2 83.2
5 10 Bath 81.9 85.1
6 4 Loughborough 81 84.4
6 7 Imperial College 81 89.3
8 9 Warwick 80.9 80.0
9 8 Lancaster 80.8 82.8
10 4 Surrey 78 82.4
10 14 UCL 78 86.1
12 15 Coventry 76.7 80.0
13 11 Exeter 76.2 79.9
14 16 Leeds 75.8 80.7
15 13 Birmingham 74.5 85.0
15 12 London School of Economics 74.5 83.9
17 19 York 74.3 77.3
18 24 UEA 74.2 74.8
19 25 Nottingham 72.9 82.5
20 20 Sussex 72.5 86.7
21 39 University for the Creative Arts 72.2 53.4
22 23 Kent 71.7 81.0
23 26 Glasgow 70.9 81.9
24 28 Dundee 70.7 81.1
25 30 SOAS 70.6 70.7
26 27 Heriot-Watt 70.1 79.5
27 38 Bristol 69.3 78.7
28 31 Manchester 68.8 81.5
29 32 Reading 68 74.1
30 37 Newcastle 67.1 82.1
30 22 Edinburgh 67.1 73.0
32 21 Falmouth 67 80.2
32 18 City 67 82.6
34 53 Nottingham Trent 66.9 73.0
35 16 Southampton 66.1 78.6
36 34 Keele 66 80.1
37 43 Portsmouth 65.9 72.1
38 48 Queen's, Belfast 64.9 80.2
39 42 King's College London 64 86.6
40 41 Sheffield 63.3 81.3
40 45 Royal Holloway 63.3 68.3
42 33 Cardiff 63.2 71.9
43 47 Leicester 62.8 74.9
44 34 Queen Mary 62.6 78.4
45 39 Swansea 62.5 80.1
46 36 Aberdeen 62.3 78.3
47 56 Lincoln 61.9 71.9
48 62 Essex 61.1 73.5
48 50 Northumbria 61.1 71.3
50 57 Oxford Brookes 60.8 70.6
51 29 Aston 60.7 81.1
52 68 UWE Bristol 60.6 76.4
52 51 Strathclyde 60.6 78.6
54 58 Stirling 60.2 78.2
54 48 Derby 60.2 63.7
56 64 Edge Hill 59.4 71.9
56 79 Liverpool Hope 59.4 78.1
58 96 West London 59.3 68.9
59 53 University of the Arts London 59 61.0
60 77 Huddersfield 58.2 72.9
61 79 Bournemouth 57.9 71.3
62 44 Robert Gordon 57.7 77.6
63 55 Bangor 57.6 66.0
64 72 Gloucestershire 57 64.0
64 46 Goldsmiths 57 59.0
66 85 Abertay Dundee 56.8 68.5
67 59 Liverpool 56.7 77.0
67 69 Staffordshire 56.7 57.1
67 87 Central Lancashire 56.7 64.8
70 74 Middlesex 55.9 71.4
71 79 Sunderland 55.5 66.6
72 75 Chichester 55.2 59.3
72 77 Brunel 55.2 70.8
72 66 Anglia Ruskin 55.2 56.6
75 52 Bradford 54.9 78.5
76 60 Manchester Met 54.8 66.3
77 65 Chester 54.7 64.5
78 76 Plymouth 54.5 69.6
79 102 Teesside 54.2 66.9
80 84 Liverpool John Moores 54.1 67.4
81 88 Kingston 53.8 64.4
81 108 Aberystwyth 53.8 67.7
83 70 Edinburgh Napier 53.1 72.6
84 71 Hull 52.9 73.0
85 86 Sheffield Hallam 52.7 68.5
86 93 Bolton 52.2 59.2
87 91 Cardiff Met 52 71.3
88 95 Worcester 51.7 68.2
89 99 Glasgow Caledonian 51.4 71.1
90 63 Winchester 51.2 61.3
91 91 Brighton 51 70.7
92 107 London South Bank 50.6 75.9
93 90 Roehampton 50.5 64.2
94 61 De Montfort 50.4 75.7
95 98 Greenwich 49.7 65.3
96 79 Ulster 49.6 65.4
97 66 Bath Spa 49.2 61.1
98 113 Bedfordshire 48.9 61.9
99 83 Salford 48.6 60.9
100 101 Queen Margaret 48.1 57.6
101 105 Birmingham City 48 69.2
102 94 Hertfordshire 47.8 77.7
103 100 Southampton Solent 47.4 56.7
104 103 West of Scotland 47 70.2
105 73 Northampton 46.5 56.9
105 106 St Mary's, Twickenham 46.5 69.0
107 115 East London 46.4 51.9
108 112 Westminster 46.2 57.0
109 109 Canterbury Christ Church 45.9 61.0
110 110 Newman 44.5 68.4
111 88 Leeds Trinity 44.4 70.2
112 n/a Trinity Saint David 43.7 45.7
113 n/a Birkbeck 42.4 72.7
114 114 Leeds Beckett 41.1 65.7
115 97 Suffolk 39.2 61.4
116 111 South Wales 38.4 55.6
117 118 London Met 37.2 59.1
118 117 Cumbria 37.1 66.5
119 104 York St John 36.6 61.9
120 116 Bucks New University 32 60.7
121 119 Glyndwr 30.4 59.8

手机用户点击此处访问


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖